6_Lap

Poz. Trasa Kat./Poz. Nazwisko, imię Laps Czas
1 6_Lap A/1 [248]MALINOWSKI, Tomasz (1)0:06:19.99_13:20:19.99,(2)0:19:15.93_13:39:35.92,(3)0:19:17.84_13:58:53.76,(4)0:19:41.08_14:18:34.84,(5)0:20:10.62_14:38:45.46, 1:45:04.41
2 6_Lap B/1 [310]KRUPIŃSKI, Tomasz (1)0:06:31.88_13:20:31.88,(2)0:19:04.62_13:39:36.50,(3)0:19:17.18_13:58:53.68,(4)0:19:40.70_14:18:34.38,(5)0:20:10.59_14:38:44.97, 1:45:04.69
3 6_Lap A/2 [170]GĘBKA, Jakub (1)0:06:47.66_13:20:47.66,(2)0:20:00.20_13:40:47.86,(3)0:20:22.76_14:01:10.62,(4)0:18:50.76_14:20:01.38,(5)0:19:45.45_14:39:46.83, 1:46:06.39
4 6_Lap C/1 [755]KORZENIOWSKI, Marcin (1)0:06:46.13_13:20:46.13,(2)0:20:00.79_13:40:46.92,(3)0:20:24.50_14:01:11.42,(4)0:18:50.48_14:20:01.90,(5)0:20:28.22_14:40:30.12, 1:46:48.36
5 6_Lap C/2 [568]TOMANA, Piotr (1)0:06:46.98_13:20:46.98,(2)0:20:00.37_13:40:47.35,(3)0:20:23.02_14:01:10.37,(4)0:20:04.53_14:21:14.90,(5)0:19:43.99_14:40:58.89, 1:46:54.65
6 6_Lap B/2 [313]PATYŃSKI, Dawid (1)0:06:46.79_13:20:46.79,(2)0:20:00.25_13:40:47.04,(3)0:20:23.24_14:01:10.28,(4)0:20:03.89_14:21:14.17,(5)0:19:44.80_14:40:58.97, 1:46:57.04
7 6_Lap A/3 [172]SIERADZKI, Marcin (1)0:06:47.55_13:20:47.55,(2)0:20:00.99_13:40:48.54,(3)0:20:18.29_14:01:06.83,(4)0:20:32.91_14:21:39.74,(5)0:19:19.66_14:40:59.40, 1:46:57.09
8 6_Lap B/3 [450]PĘKALA, Łukasz (1)0:06:46.53_13:20:46.53,(2)0:20:01.60_13:40:48.13,(3)0:20:23.04_14:01:11.17,(4)0:20:03.64_14:21:14.81,(5)0:19:43.18_14:40:57.99, 1:46:58.62
9 6_Lap A/4 [126]MATUSZAK, Patryk (1)0:06:46.98_13:20:46.98,(2)0:20:00.26_13:40:47.24,(3)0:20:23.30_14:01:10.54,(4)0:20:03.91_14:21:14.45,(5)0:19:44.20_14:40:58.65, 1:47:03.53
10 6_Lap D/1 [895]MAJEWSKI, Tomasz (1)0:06:45.78_13:20:45.78,(2)0:20:01.46_13:40:47.24,(3)0:20:25.18_14:01:12.42,(4)0:20:28.28_14:21:40.70,(5)0:20:35.77_14:42:16.47, 1:48:18.75
11 6_Lap C/3 [679]PATRZYKOWSKI, Dominik (1)0:06:46.11_13:20:46.11,(2)0:20:00.55_13:40:46.66,(3)0:20:26.32_14:01:12.98,(4)0:20:28.05_14:21:41.03,(5)0:20:36.93_14:42:17.96, 1:48:55.20
12 6_Lap C/4 [795]BARTOSZEK, Damian (1)0:06:46.12_13:20:46.12,(2)0:20:00.85_13:40:46.97,(3)0:20:24.32_14:01:11.29,(4)0:20:27.77_14:21:39.06,(5)0:20:36.46_14:42:15.52, 1:48:55.64
13 6_Lap B/4 [314]KOZIOŁ, Kacper (1)0:06:47.09_13:20:47.09,(2)0:20:00.46_13:40:47.55,(3)0:20:24.11_14:01:11.66,(4)0:20:27.29_14:21:38.95,(5)0:20:36.77_14:42:15.72, 1:48:55.96
14 6_Lap C/5 [730]CHĄDZYŃSKI, Daniel (1)0:06:20.96_13:20:20.96,(2)0:20:26.77_13:40:47.73,(3)0:20:25.43_14:01:13.16,(4)0:20:27.40_14:21:40.56,(5)0:20:36.92_14:42:17.48, 1:48:56.10
15 6_Lap D/2 [888]SZCZEPANIK, Piotr (1)0:06:20.27_13:20:20.27,(2)0:20:29.59_13:40:49.86,(3)0:20:22.48_14:01:12.34,(4)0:20:27.88_14:21:40.22,(5)0:20:38.14_14:42:18.36, 1:48:56.10
16 6_Lap A/5 [171]MROWIEC, Mateusz (1)0:06:45.89_13:20:45.89,(2)0:20:01.60_13:40:47.49,(3)0:20:23.68_14:01:11.17,(4)0:20:28.24_14:21:39.41,(5)0:20:36.35_14:42:15.76, 1:48:56.20
17 6_Lap C/6 [708]KYRCZ, Łukasz (1)0:06:47.00_13:20:47.00,(2)0:20:00.63_13:40:47.63,(3)0:20:24.13_14:01:11.76,(4)0:20:27.11_14:21:38.87,(5)0:20:36.48_14:42:15.35, 1:48:56.30
18 6_Lap A/6 [196]KASIŃSKI, Marcin (1)0:06:46.47_13:20:46.47,(2)0:20:00.13_13:40:46.60,(3)0:20:24.52_14:01:11.12,(4)0:20:28.83_14:21:39.95,(5)0:20:35.84_14:42:15.79, 1:48:56.81
19 6_Lap B/5 [309]BOROŃSKI, Łukasz (1)0:06:48.50_13:20:48.50,(2)0:20:00.07_13:40:48.57,(3)0:20:23.15_14:01:11.72,(4)0:20:28.10_14:21:39.82,(5)0:20:37.05_14:42:16.87, 1:48:56.94
20 6_Lap D/3 [883]SZAFRANIEC, Piotr (1)0:06:46.54_13:20:46.54,(2)0:20:00.28_13:40:46.82,(3)0:20:26.25_14:01:13.07,(4)0:20:26.17_14:21:39.24,(5)0:20:37.40_14:42:16.64, 1:48:57.53
21 6_Lap D/4 [870]SZULCZEWSKI, Tomasz (1)0:06:47.80_13:20:47.80,(2)0:20:01.03_13:40:48.83,(3)0:20:25.03_14:01:13.86,(4)0:20:26.87_14:21:40.73,(5)0:20:35.91_14:42:16.64, 1:48:57.74
22 6_Lap B/6 [304]GŁOWIAK, Lech (1)0:06:47.29_13:20:47.29,(2)0:20:02.10_13:40:49.39,(3)0:20:24.70_14:01:14.09,(4)0:20:26.49_14:21:40.58,(5)0:20:36.88_14:42:17.46, 1:48:57.96
23 6_Lap B/7 [274]BRODZIAK, Kacper (1)0:06:46.35_13:20:46.35,(2)0:20:00.61_13:40:46.96,(3)0:20:24.43_14:01:11.39,(4)0:20:27.81_14:21:39.20,(5)0:20:36.67_14:42:15.87, 1:48:59.11
24 6_Lap B/8 [394]WOJAS, Waldek (1)0:06:47.42_13:20:47.42,(2)0:20:00.38_13:40:47.80,(3)0:20:23.33_14:01:11.13,(4)0:20:27.53_14:21:38.66,(5)0:20:36.95_14:42:15.61, 1:48:59.13
25 6_Lap B/9 [480]CZYZ, Bartlomiej (1)0:06:45.43_13:20:45.43,(2)0:20:04.03_13:40:49.46,(3)0:20:26.84_14:01:16.30,(4)0:20:22.04_14:21:38.34,(5)0:20:38.54_14:42:16.88, 1:48:59.56
26 6_Lap D/5 [864]SÓLNICA, Mirosław (1)0:06:49.29_13:20:49.29,(2)0:19:58.03_13:40:47.32,(3)0:20:25.15_14:01:12.47,(4)0:20:27.19_14:21:39.66,(5)0:20:37.46_14:42:17.12, 1:49:00.40
27 6_Lap B/10 [511]JANOWSKI, Gabriel (1)0:06:46.34_13:20:46.34,(2)0:20:02.06_13:40:48.40,(3)0:20:23.50_14:01:11.90,(4)0:20:28.52_14:21:40.42,(5)0:20:36.25_14:42:16.67, 1:49:00.82
28 6_Lap D/6 [878]SPECJAŁ, Andrzej (1)0:06:47.37_13:20:47.37,(2)0:20:00.36_13:40:47.73,(3)0:20:24.89_14:01:12.62,(4)0:20:27.00_14:21:39.62,(5)0:20:36.85_14:42:16.47, 1:49:01.21
29 6_Lap A/7 [177]RYBAK, Łukasz (1)0:06:46.48_13:20:46.48,(2)0:20:02.10_13:40:48.58,(3)0:20:25.35_14:01:13.93,(4)0:20:27.58_14:21:41.51,(5)0:20:37.09_14:42:18.60, 1:49:05.34
30 6_Lap B/11 [541]SMOLARZ, Daniel (1)0:06:47.69_13:20:47.69,(2)0:19:57.21_13:40:44.90,(3)0:20:27.64_14:01:12.54,(4)0:20:26.66_14:21:39.20,(5)0:20:37.10_14:42:16.30, 1:49:52.38
31 6_Lap B/12 [382]NOWAK, Marcin (1)0:06:49.09_13:20:49.09,(2)0:19:59.83_13:40:48.92,(3)0:20:25.50_14:01:14.42,(4)0:20:26.76_14:21:41.18,(5)0:21:53.64_14:43:34.82, 1:52:05.55
32 6_Lap B/13 [321]GAMOŃ, Marcin (1)0:06:48.03_13:20:48.03,(2)0:20:00.80_13:40:48.83,(3)0:20:29.89_14:01:18.72,(4)0:21:00.69_14:22:19.41,(5)0:21:46.45_14:44:05.86, 1:52:07.37
33 6_Lap D/7 [884]NIEWIADOMY, Stanisław (1)0:06:46.91_13:20:46.91,(2)0:20:00.97_13:40:47.88,(3)0:20:27.03_14:01:14.91,(4)0:21:05.01_14:22:19.92,(5)0:21:46.29_14:44:06.21, 1:52:13.48
34 6_Lap C/7 [775]BINIEK, Marcin (1)0:06:47.64_13:20:47.64,(2)0:20:02.93_13:40:50.57,(3)0:20:24.15_14:01:14.72,(4)0:21:05.97_14:22:20.69,(5)0:21:47.94_14:44:08.63, 1:52:13.50
35 6_Lap C/8 [748]DĄBKOWSKI, Krzysztof (1)0:06:49.83_13:20:49.83,(2)0:20:01.11_13:40:50.94,(3)0:20:27.28_14:01:18.22,(4)0:21:03.33_14:22:21.55,(5)0:21:46.79_14:44:08.34, 1:52:14.87
36 6_Lap D/8 [860]SĘPIOŁ, Rafał (1)0:06:47.95_13:20:47.95,(2)0:20:02.13_13:40:50.08,(3)0:20:27.84_14:01:17.92,(4)0:21:02.98_14:22:20.90,(5)0:21:47.28_14:44:08.18, 1:52:15.51
37 6_Lap B/14 [414]GRYBOŚ, Kamil (1)0:06:49.56_13:20:49.56,(2)0:20:00.53_13:40:50.09,(3)0:20:27.49_14:01:17.58,(4)0:21:04.59_14:22:22.17,(5)0:21:46.53_14:44:08.70, 1:52:16.18
38 6_Lap C/9 [564]DEJA, Piotr (1)0:06:49.50_13:20:49.50,(2)0:20:01.69_13:40:51.19,(3)0:20:24.55_14:01:15.74,(4)0:21:04.03_14:22:19.77,(5)0:21:46.53_14:44:06.30, 1:52:16.78
39 6_Lap B/15 [536]SZKLANNY, Łukasz (1)0:06:48.64_13:20:48.64,(2)0:20:01.07_13:40:49.71,(3)0:20:23.78_14:01:13.49,(4)0:21:08.99_14:22:22.48,(5)0:21:45.09_14:44:07.57, 1:52:17.15
40 6_Lap B/16 [392]MAŁECKI, Filip (1)0:06:48.22_13:20:48.22,(2)0:20:01.63_13:40:49.85,(3)0:20:28.60_14:01:18.45,(4)0:21:02.82_14:22:21.27,(5)0:21:47.15_14:44:08.42, 1:52:17.35
41 6_Lap C/10 [690]KASIŃSKI, Filip (1)0:06:48.56_13:20:48.56,(2)0:19:59.92_13:40:48.48,(3)0:20:26.05_14:01:14.53,(4)0:21:05.72_14:22:20.25,(5)0:21:46.68_14:44:06.93, 1:52:17.74
42 6_Lap A/8 [189]PAJDAK, Paweł (1)0:06:47.99_13:20:47.99,(2)0:20:01.99_13:40:49.98,(3)0:20:22.73_14:01:12.71,(4)0:20:54.78_14:22:07.49,(5)0:21:59.60_14:44:07.09, 1:52:19.86
43 6_Lap B/17 [327]SIKORA, Krzysztof (1)0:06:47.17_13:20:47.17,(2)0:20:01.61_13:40:48.78,(3)0:20:25.06_14:01:13.84,(4)0:21:05.70_14:22:19.54,(5)0:21:47.15_14:44:06.69, 1:52:21.19
44 6_Lap B/18 [481]KUKLA, Piotr (1)0:06:50.65_13:20:50.65,(2)0:20:20.03_13:41:10.68,(3)0:21:37.68_14:02:48.36,(4)0:22:05.48_14:24:53.84,(5)0:22:08.72_14:47:02.56, 1:55:00.29
45 6_Lap C/11 [799]ADAMCZYK, Marek (1)0:06:48.72_13:20:48.72,(2)0:19:59.90_13:40:48.62,(3)0:20:30.18_14:01:18.80,(4)0:21:53.08_14:23:11.88,(5)0:22:34.78_14:45:46.66, 1:55:03.73
46 6_Lap A/9 [220]SZYMAŃSKI, Rafał (1)0:06:49.29_13:20:49.29,(2)0:20:00.70_13:40:49.99,(3)0:20:26.65_14:01:16.64,(4)0:21:05.24_14:22:21.88,(5)0:22:10.88_14:44:32.76, 1:55:08.65
47 6_Lap B/19 [307]WŁODARSKI, Tomasz (1)0:06:48.44_13:20:48.44,(2)0:19:59.75_13:40:48.19,(3)0:20:29.01_14:01:17.20,(4)0:22:21.08_14:23:38.28,(5)0:23:03.14_14:46:41.42, 1:55:40.21
48 6_Lap C/12 [794]BISS, Artur (1)0:06:50.44_13:20:50.44,(2)0:19:58.96_13:40:49.40,(3)0:20:32.04_14:01:21.44,(4)0:22:16.23_14:23:37.67,(5)0:23:04.70_14:46:42.37, 1:56:01.56
49 6_Lap B/20 [275]NAWRATEK, Mateusz (1)0:06:49.13_13:20:49.13,(2)0:19:59.74_13:40:48.87,(3)0:20:29.46_14:01:18.33,(4)0:21:53.57_14:23:11.90,(5)0:23:30.21_14:46:42.11, 1:58:19.97
50 6_Lap D/9 [881]ŚLEDZIONA, Andrzej (1)0:06:46.83_13:20:46.83,(2)0:20:01.43_13:40:48.26,(3)0:22:49.51_14:03:37.77,(4)0:23:33.50_14:27:11.27,(5)0:22:37.01_14:49:48.28, 1:58:40.24
51 6_Lap C/13 [668]CIENCIAŁA, Marek (1)0:07:20.09_13:21:20.09,(2)0:22:04.48_13:43:24.57,(3)0:22:26.81_14:05:51.38,(4)0:21:26.05_14:27:17.43,(5)0:22:32.04_14:49:49.47, 1:58:40.36
52 6_Lap D/10 [890]WYLĘŻEK, Dariusz (1)0:06:47.76_13:20:47.76,(2)0:22:11.55_13:42:59.31,(3)0:22:50.97_14:05:50.28,(4)0:21:27.62_14:27:17.90,(5)0:22:30.10_14:49:48.00, 1:58:41.75
53 6_Lap B/21 [434]NIECHAJ, Grzegorz (1)0:06:49.76_13:20:49.76,(2)0:20:00.90_13:40:50.66,(3)0:22:46.30_14:03:36.96,(4)0:23:39.74_14:27:16.70,(5)0:22:32.29_14:49:48.99, 1:58:46.56
54 6_Lap C/14 [800]LASKOWSKI, Tomasz (1)0:06:49.09_13:20:49.09,(2)0:21:19.71_13:42:08.80,(3)0:22:39.72_14:04:48.52,(4)0:22:39.97_14:27:28.49,(5)0:22:19.59_14:49:48.08, 1:58:51.46
55 6_Lap C/15 [797]CISZAK, Jakub (1)0:06:51.55_13:20:51.55,(2)0:21:21.58_13:42:13.13,(3)0:23:03.67_14:05:16.80,(4)0:22:19.10_14:27:35.90,(5)0:22:13.55_14:49:49.45, 1:58:52.20
56 6_Lap A/10 [216]FILIPEK, Kamil (1)0:06:50.58_13:20:50.58,(2)0:21:20.59_13:42:11.17,(3)0:23:06.54_14:05:17.71,(4)0:22:00.42_14:27:18.13,(5)0:22:31.43_14:49:49.56, 1:58:59.54
57 6_Lap B/22 [329]KRZESAJ, Mariusz (1)0:06:49.83_13:20:49.83,(2)0:20:35.31_13:41:25.14,(3)0:22:41.08_14:04:06.22,(4)0:23:05.35_14:27:11.57,(5)0:22:59.07_14:50:10.64, 2:00:16.67
58 6_Lap C/16 [687]CHUDÝ, Jan (1)0:06:48.97_13:20:48.97,(2)0:19:58.89_13:40:47.86,(3)0:23:16.51_14:04:04.37,(4)0:26:19.67_14:30:24.04,(5)0:23:01.08_14:53:25.12, 2:01:27.95
59 6_Lap C/17 [664]GRUBKA, Tomasz (1)0:06:51.69_13:20:51.69,(2)0:21:21.58_13:42:13.27,(3)0:23:37.69_14:05:50.96,(4)0:23:09.92_14:29:00.88,(5)0:23:17.78_14:52:18.66, 2:01:46.99
60 6_Lap C/18 [793]STRZODKA, Piotr (1)0:07:14.38_13:21:14.38,(2)0:22:38.05_13:43:52.43,(3)0:22:18.99_14:06:11.42,(4)0:23:16.54_14:29:27.96,(5)0:24:15.03_14:53:42.99, 2:03:41.33
61 6_Lap D/11 [858]PUZOŃ, Dariusz (1)0:07:00.83_13:21:00.83,(2)0:22:24.33_13:43:25.16,(3)0:22:41.43_14:06:06.59,(4)0:22:59.57_14:29:06.16,(5)0:23:57.41_14:53:03.57, 2:03:59.32
62 6_Lap A/11 [210]SZYMAŁA, Paweł (1)0:07:02.42_13:21:02.42,(2)0:23:07.95_13:44:10.37,(3)0:22:00.11_14:06:10.48,(4)0:22:47.00_14:28:57.48,(5)0:24:10.05_14:53:07.53, 2:04:52.64
63 6_Lap B/23 [535]KONIEWSKI, Maciej (1)0:07:13.16_13:21:13.16,(2)0:22:39.82_13:43:52.98,(3)0:22:25.23_14:06:18.21,(4)0:22:53.75_14:29:11.96,(5)0:25:34.25_14:54:46.21, 2:06:36.05
64 6_Lap D/12 [859]MŁYNEK, Andrzej (1)0:08:04.35_13:22:04.35,(2)0:23:28.76_13:45:33.11,(3)0:23:27.53_14:09:00.64,(4)0:24:26.05_14:33:26.69,(5)0:24:31.61_14:57:58.30, 2:07:49.98
65 6_Lap C/19 [692]GĘBCZAK, Kamil (1)0:06:49.22_13:20:49.22,(2)0:22:18.78_13:43:08.00,(3)0:23:02.81_14:06:10.81,(4)0:22:47.75_14:28:58.56,(5)0:24:56.26_14:53:54.82, 2:08:12.43
66 6_Lap B/24 [419]KUBIK, Krzysztof (1)0:06:48.48_13:20:48.48,(2)0:23:14.90_13:44:03.38,(3)0:22:38.42_14:06:41.80,(4)0:24:52.89_14:31:34.69,(5)0:25:18.21_14:56:52.90, 2:08:33.38
67 6_Lap D/13 [851]SIEDLAK, Janusz (1)0:07:12.74_13:21:12.74,(2)0:23:55.47_13:45:08.21,(3)0:23:51.65_14:08:59.86,(4)0:24:27.99_14:33:27.85,(5)0:24:31.07_14:57:58.92, 2:09:17.02
68 6_Lap D/14 [802]SMUDA, Krystian (1)0:07:57.80_13:21:57.80,(2)0:24:32.07_13:46:29.87,(3)0:25:12.09_14:11:41.96,(4)0:25:20.44_14:37:02.40,(5)0:25:36.60_15:02:39.00, 2:14:35.74
69 6_Lap C/20 [773]NAMYŚLAK, Rafał (1)0:07:57.48_13:21:57.48,(2)0:23:40.11_13:45:37.59,(3)0:24:06.64_14:09:44.23,(4)0:26:16.38_14:36:00.61,(5)0:26:44.34_15:02:44.95, 2:17:21.66
70 6_Lap C/21 [617]KALLA, Grzegorz (1)0:08:28.77_13:22:28.77,(2)0:24:29.54_13:46:58.31,(3)0:25:57.71_14:12:56.02,(4)0:25:38.66_14:38:34.68,(5)0:26:57.34_15:05:32.02, 2:19:04.75
71 6_Lap C/22 [787]CZYŻ, Łukasz (1)0:07:56.81_13:21:56.81,(2)0:24:29.15_13:46:25.96,(3)0:25:49.90_14:12:15.86,(4)0:26:19.30_14:38:35.16,(5)0:27:26.12_15:06:01.28, 2:21:00.78
72 6_Lap C/23 [685]GĘBCZAK, Krzysztof (1)0:07:34.00_13:21:34.00,(2)0:24:04.80_13:45:38.80,(3)0:24:31.53_14:10:10.33,(4)0:28:47.61_14:38:57.94,(5)0:29:40.05_15:08:37.99, 2:24:51.46
73 6_Lap D/15 [892]GÓRNIAK, Adam (1)0:08:36.27_13:22:36.27,(2)0:26:37.25_13:49:13.52,(3)0:26:59.91_14:16:13.43,(4)0:27:02.84_14:43:16.27,(5)0:29:17.55_15:12:33.82, 2:28:03.61
74 6_Lap D/16 [879]JENDROSEK, Dariusz (1)0:09:02.96_13:23:02.96,(2)0:26:18.44_13:49:21.40,(3)0:26:52.77_14:16:14.17,(4)0:27:16.69_14:43:30.86,(5)0:29:03.51_15:12:34.37, 2:28:26.45
75 6_Lap D/17 [880]JACHNA, Sylwester (1)0:06:51.52_13:20:51.52,(2)0:23:01.98_13:43:53.50,(3)0:22:48.62_14:06:42.12,(4)0:32:26.53_14:39:08.65,(5)0:33:33.31_15:12:41.96, 2:31:04.86
76 6_Lap C/24 [798]DOMAGALSKI, Paweł (1)0:09:35.80_13:23:35.80,(2)0:27:15.82_13:50:51.62,(3)0:27:15.84_14:18:07.46,(4)0:28:22.89_14:46:30.35,(5)0:29:58.24_15:16:28.59, 2:32:46.36
77 6_Lap D/18 [889]POTONIEC, Dariusz (1)0:08:55.41_13:22:55.41,(2)0:26:33.79_13:49:29.20,(3)0:27:52.25_14:17:21.45,(4)0:27:47.39_14:45:08.84,(5)0:31:58.00_15:17:06.84, 2:36:35.86
6_Lap B [500]BUDNIK, Jarosław (1)0:06:47.37_13:20:47.37,(2)0:20:01.96_13:40:49.33, DNF
6_Lap A [183]SMUDA, Mateusz (1)0:07:14.75_13:21:14.75,(2)0:24:24.23_13:45:38.98, DNF
6_Lap A [213]KWIATKOWSKI, Adrian (1)0:06:48.81_13:20:48.81,(2)0:20:01.46_13:40:50.27, DNF
6_Lap B [349]KOWALSKI, Grzegorz (1)0:06:50.62_13:20:50.62,(2)0:22:17.81_13:43:08.43,(3)0:23:33.94_14:06:42.37, DNF
6_Lap A [266]JADOWSKI, Kamil (1)0:06:50.71_13:20:50.71,(2)0:23:03.11_13:43:53.82,(3)0:22:48.06_14:06:41.88,(4)0:24:18.21_14:31:00.09,(5)0:24:52.14_14:55:52.23, >>>