Ujazd, 2025-05-11 - Wyniki live
8_Lap
| Poz. | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Team | Laps | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1/1 | [19]KONIECZNA, Anna | GIBKO | (1)0:04:00.77_12:06:27.77,(2)0:03:21.09_12:09:48.86,(3)0:03:21.63_12:13:10.49,(4)0:03:56.16_12:17:06.65,(5)0:03:59.69_12:21:06.34,(6)0:03:50.59_12:24:56.93,(7)0:03:43.83_12:28:40.76, | 0:29:58.49 | +0:00:00.00 |
| 2 | K2/1 | [28]GIERŁACH, Ewelina | PROTRENING | (1)0:07:23.23_12:09:50.23,(2)0:03:56.40_12:13:46.63,(3)0:04:11.78_12:17:58.41,(4)0:03:56.23_12:21:54.64,(5)0:04:00.66_12:25:55.30,(6)0:03:57.58_12:29:52.88,(7)0:04:01.74_12:33:54.62, | 0:29:59.21 | +0:00:00.72 |
| 3 | K1/2 | [9]BROJ, Karolina | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | (1)0:04:01.57_12:06:28.57,(2)0:04:02.17_12:10:30.74,(3)0:04:10.01_12:14:40.75,(4)0:04:11.61_12:18:52.36,(5)0:04:12.68_12:23:05.04,(6)0:04:14.10_12:27:19.14,(7)0:04:12.23_12:31:31.37, | 0:33:09.72 | +0:03:11.23 |
| 4 | K1/3 | [20]ORIAN, Maria | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | (1)0:04:04.68_12:06:31.68,(2)0:04:01.95_12:10:33.63,(3)0:04:06.94_12:14:40.57,(4)0:04:11.50_12:18:52.07,(5)0:04:12.73_12:23:04.80,(6)0:04:14.09_12:27:18.89,(7)0:04:12.45_12:31:31.34, | 0:33:10.72 | +0:03:12.23 |
| 5 | K1/4 | [18]ZADROŻNA, Lucyna | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | (1)0:05:10.84_12:07:37.84,(2)0:05:13.03_12:12:50.87,(3)0:05:19.64_12:18:10.51,(4)0:05:26.02_12:23:36.53,(5)0:05:36.36_12:29:12.89,(6)0:05:07.93_12:34:20.82,(7)0:05:12.89_12:39:33.71, | 0:41:53.74 | +0:11:55.25 |
| K1 | [5]ADAMIK, Katarzyna | DNS | ||||
| K1 | [17]PRUS, Julia | DNS |
timing system