10 km

Poz. Trasa Kat./Poz. Nazwisko, imię Laps Czas
1 10 km M3/1 [55]KOŹMIŃSKI, Józef 0:34:33.00
2 10 km M2/1 [42]MENDYK, Przemysław (1)0:08:28.04_15:08:28.04,(2)0:08:43.23_15:17:11.27,(3)0:08:45.46_15:25:56.73, 0:34:33.95
3 10 km M3/2 [106]MIŚKIEWICZ, Mariusz (1)0:08:27.71_15:08:27.71,(2)0:08:46.91_15:17:14.62,(3)0:09:09.42_15:26:24.04, 0:35:28.42
4 10 km M3/3 [47]BŁAHUT, Rafał 0:35:28.95
5 10 km M3/4 [73]WRÓBEL, Tomasz 0:35:29.41
6 10 km M2/2 [44]SZAFRANEK, Paweł (1)0:09:11.33_15:09:11.33,(2)0:09:29.18_15:18:40.51,(3)0:09:37.39_15:28:17.90, 0:37:52.51
7 10 km M3/5 [51]JĘDRZEJKO, Tomasz (1)0:09:20.82_15:09:20.82,(2)0:09:40.16_15:19:00.98,(3)0:09:43.09_15:28:44.07, 0:38:25.25
8 10 km M3/6 [56]KRUPA, Przemysław (1)0:09:19.37_15:09:19.37,(2)0:09:40.84_15:19:00.21,(3)0:09:50.33_15:28:50.54, 0:38:44.06
9 10 km M4/1 [94]SZYMURA, Grzegorz 0:38:45.05
10 10 km M3/7 [74]ZĄBER, Łukasz 0:38:46.03
11 10 km M2/3 [32]CIEŚLAR, Maciej (1)0:09:59.36_15:09:59.36,(2)0:10:02.84_15:20:02.20,(3)0:09:59.39_15:30:01.59, 0:39:49.20
12 10 km M3/8 [61]MAZGAJ, Dawid 0:39:49.39
13 10 km M2/4 [33]GOMOLA, Robert 0:39:50.40
14 10 km M4/2 [84]NIEMIEC, Mirek 0:39:50.82
15 10 km M2/5 [43]SKWORC, Grzegorz (1)0:10:10.88_15:10:10.88,(2)0:10:20.29_15:20:31.17,(3)0:10:30.22_15:31:01.39, 0:40:57.77
16 10 km M1/1 [102]CHRAPEK, Szymon 0:40:58.21
17 10 km M4/3 [78]GŁOWINKOWSKI, Jarosław (1)0:09:40.26_15:09:40.26,(2)0:10:16.70_15:19:56.96,(3)0:10:34.44_15:30:31.40, 0:41:02.31
18 10 km M4/4 [77]GĄDEK, Wojciech 0:41:03.59
19 10 km M3/9 [68]PUSTÓWKA, Arkadiusz (1)0:10:00.31_15:10:00.31,(2)0:10:42.32_15:20:42.63,(3)0:10:47.54_15:31:30.17, 0:42:04.00
20 10 km M4/5 [85]OLSZOWSKI, Dariusz 0:42:04.94
21 10 km M4/6 [79]KAWECKI, Stanisław 0:42:05.89
22 10 km K4/1 [30]GOS, Barbara 0:42:07.24
23 10 km M2/6 [34]GORZELANY, Rafał (1)0:10:50.41_15:10:50.41,(2)0:10:51.08_15:21:41.49,(3)0:10:40.59_15:32:22.08, 0:42:31.97
24 10 km M3/10 [66]OŁUBEK, Robert (1)0:10:39.78_15:10:39.78,(2)0:10:46.48_15:21:26.26,(3)0:10:44.82_15:32:11.08, 0:42:39.37
25 10 km K3/1 [14]BIELIŃSKA, Monika 0:42:40.25
26 10 km K1/1 [2]SIKORA, Balbina (1)0:10:52.18_15:10:52.18,(2)0:10:49.87_15:21:42.05,(3)0:10:52.24_15:32:34.29, 0:43:07.11
27 10 km M2/7 [39]JAWORSKI, Marek (1)0:10:53.37_15:10:53.37,(2)0:10:49.24_15:21:42.61,(3)0:10:52.17_15:32:34.78, 0:43:09.47
28 10 km M3/11 [59]MALCZYK, Janusz 0:43:09.96
29 10 km M4/7 [95]TOCHOWICZ, Bartosz (1)0:10:29.36_15:10:29.36,(2)0:10:50.63_15:21:19.99,(3)0:11:04.46_15:32:24.45, 0:43:20.68
30 10 km M3/12 [75]ZOLICH, Rafał 0:43:21.35
31 10 km M1/2 [103]SOLOWSKI, Franciszek 0:43:22.10
32 10 km M3/13 [63]MIECH, Szymon (1)0:11:08.52_15:11:08.52,(2)0:11:09.54_15:22:18.06,(3)0:11:04.50_15:33:22.56, 0:43:59.29
33 10 km M3/14 [50]JAWORSKI, Tomasz (1)0:11:05.21_15:11:05.21,(2)0:11:10.98_15:22:16.19,(3)0:11:04.87_15:33:21.06, 0:43:59.29
34 10 km M3/15 [53]KNYPS, Adam 0:43:59.40
35 10 km K2/1 [11]SIKORA, Joanna (1)0:10:31.46_15:10:31.46,(2)0:11:01.34_15:21:32.80,(3)0:11:22.37_15:32:55.17, 0:44:08.98
36 10 km M3/16 [65]MORYS-TWAROWSKI, Michael (1)0:11:02.36_15:11:02.36,(2)0:11:03.50_15:22:05.86,(3)0:11:09.63_15:33:15.49, 0:44:13.57
37 10 km M4/8 [76]FRANKE, Mirosław (1)0:10:50.67_15:10:50.67,(2)0:11:00.29_15:21:50.96,(3)0:11:23.05_15:33:14.01, 0:44:18.12
38 10 km M3/17 [64]MOŃKA, Marcin (1)0:10:52.89_15:10:52.89,(2)0:10:58.46_15:21:51.35,(3)0:11:24.21_15:33:15.56, 0:44:18.32
39 10 km M3/18 [70]STEFAŃSKI, Zbigniew (1)0:10:59.41_15:10:59.41,(2)0:11:11.88_15:22:11.29,(3)0:11:25.45_15:33:36.74, 0:44:49.62
40 10 km M4/9 [91]STARZYŃSKI, Daniel (1)0:10:51.57_15:10:51.57,(2)0:11:00.44_15:21:52.01,(3)0:11:31.85_15:33:23.86, 0:45:05.60
41 10 km M5/1 [98]SIKORA, Stefan (1)0:11:10.81_15:11:10.81,(2)0:11:13.11_15:22:23.92,(3)0:11:29.46_15:33:53.38, 0:45:21.26
42 10 km M3/19 [67]PODLASEK, Paweł (1)0:11:14.21_15:11:14.21,(2)0:11:27.01_15:22:41.22,(3)0:11:30.55_15:34:11.77, 0:45:29.46
43 10 km K2/2 [12]SKWORC, Betina (1)0:14:45.35_15:14:45.35,(2)0:14:43.72_15:29:29.07,(3)0:15:22.13_15:44:51.20, 0:45:30.18
44 10 km M4/10 [89]SIKORA, Piotr (1)0:10:34.04_15:10:34.04,(2)0:11:36.49_15:22:10.53,(3)0:11:52.90_15:34:03.43, 0:45:40.88
45 10 km M3/20 [49]GAWLAS, Dominik 0:45:42.09
46 10 km K2/3 [4]CHOLEWA, Angelika (1)0:14:07.11_15:14:07.11,(2)0:14:56.10_15:29:03.21,(3)0:16:52.17_15:45:55.38, 0:45:42.43
47 10 km M4/11 [101]BORTEL, Mirosław 0:45:42.59
48 10 km M3/21 [48]CZARNECKI, Krzysztof 0:45:43.81
49 10 km M2/8 [45]WIŚNIEWSKI, Ireneusz (1)0:11:28.06_15:11:28.06,(2)0:11:35.16_15:23:03.22,(3)0:11:53.52_15:34:56.74, 0:46:11.38
50 10 km M3/22 [71]ŚWIĘCZYK, Krzysztof (1)0:11:24.99_15:11:24.99,(2)0:11:43.36_15:23:08.35,(3)0:11:37.88_15:34:46.23, 0:46:11.61
51 10 km M3/23 [62]MICHALSKI, Piotr 0:46:12.84
52 10 km M2/9 [41]KUCZERA, Paweł (1)0:11:25.94_15:11:25.94,(2)0:11:35.02_15:23:00.96,(3)0:11:45.39_15:34:46.35, 0:46:23.15
53 10 km K2/4 [104]SKIBA-MURACH, Joanna 0:46:23.84
54 10 km M3/24 [52]KĘDZIERSKI, Tadeusz (1)0:11:24.05_15:11:24.05,(2)0:12:00.66_15:23:24.71,(3)0:11:54.48_15:35:19.19, 0:47:00.05
55 10 km M4/12 [83]MIELKE, Raphael (1)0:11:07.80_15:11:07.80,(2)0:11:54.23_15:23:02.03,(3)0:12:07.53_15:35:09.56, 0:47:29.90
56 10 km K3/2 [22]MAZUREK, Anna (1)0:11:03.83_15:11:03.83,(2)0:12:04.92_15:23:08.75,(3)0:12:16.46_15:35:25.21, 0:47:33.14
57 10 km M1/3 [31]MACIEJOWSKI, Mateusz (1)0:12:26.88_15:12:26.88,(2)0:12:13.91_15:24:40.79,(3)0:11:51.69_15:36:32.48, 0:47:36.20
58 10 km K3/3 [17]FOJCIK-PUSTELNIK, Karolina (1)0:11:38.93_15:11:38.93,(2)0:12:04.37_15:23:43.30,(3)0:12:05.50_15:35:48.80, 0:47:37.75
59 10 km K3/4 [18]GREENE, Agnieszka (1)0:11:36.60_15:11:36.60,(2)0:12:06.01_15:23:42.61,(3)0:12:05.16_15:35:47.77, 0:47:40.97
60 10 km M4/13 [90]SIWCZYK, Andrzej 0:47:41.43
61 10 km M4/14 [81]KUCZERA, Tadeusz 0:47:42.74
62 10 km K2/5 [7]GRUSZECKA, Marta (1)0:11:40.40_15:11:40.40,(2)0:12:16.71_15:23:57.11,(3)0:12:21.50_15:36:18.61, 0:48:36.60
63 10 km M3/25 [46]ANDRZEJEWSKI, Arkadiusz 0:48:37.34
64 10 km M3/26 [60]MARIANEK, Grzegorz 0:48:38.55
65 10 km M4/15 [86]ORAWSKI, Robert (1)0:12:03.29_15:12:03.29,(2)0:12:02.15_15:24:05.44,(3)0:12:29.88_15:36:35.32, 0:49:07.72
66 10 km M4/16 [93]SZMIGIEL, Dariusz 0:49:09.18
67 10 km M3/27 [72]TARGOSZ, Piotr (1)0:11:51.39_15:11:51.39,(2)0:12:43.74_15:24:35.13,(3)0:12:43.84_15:37:18.97, 0:49:24.86
68 10 km M3/28 [54]KOCUR, Rafał (1)0:11:27.44_15:11:27.44,(2)0:12:39.06_15:24:06.50,(3)0:12:55.31_15:37:01.81, 0:49:27.64
69 10 km M2/10 [38]IGNATOWICZ, Grzegorz (1)0:11:50.29_15:11:50.29,(2)0:13:07.33_15:24:57.62,(3)0:13:11.70_15:38:09.32, 0:50:59.75
70 10 km M5/2 [97]KAPTUR, Wojciech 0:50:59.88
71 10 km M2/11 [37]HERCZYK, Jacek (1)0:11:39.79_15:11:39.79,(2)0:12:51.25_15:24:31.04,(3)0:13:22.25_15:37:53.29, 0:51:10.12
72 10 km M2/12 [35]GRUSZCZYK, Piotr (1)0:12:11.89_15:12:11.89,(2)0:12:52.31_15:25:04.20,(3)0:13:04.68_15:38:08.88, 0:51:23.68
73 10 km K3/5 [25]PIOTROWSKA, Anna (1)0:12:31.46_15:12:31.46,(2)0:12:57.59_15:25:29.05,(3)0:13:09.00_15:38:38.05, 0:51:24.44
74 10 km K2/6 [6]CZYŻ, Joanna 0:51:24.54
75 10 km K2/7 [10]ROLNIK-KAZIMIEROWICZ, Marlena (1)0:12:40.12_15:12:40.12,(2)0:13:10.82_15:25:50.94,(3)0:13:16.94_15:39:07.88, 0:51:51.66
76 10 km M4/17 [82]MALCZYK, Jacek (1)0:12:39.29_15:12:39.29,(2)0:13:08.41_15:25:47.70,(3)0:13:09.33_15:38:57.03, 0:51:57.12
77 10 km K3/6 [21]MARGLEWSKA, Sabina (1)0:12:39.90_15:12:39.90,(2)0:13:11.65_15:25:51.55,(3)0:13:16.36_15:39:07.91, 0:52:01.49
78 10 km M3/29 [58]MACURA, Artur (1)0:12:25.10_15:12:25.10,(2)0:13:16.05_15:25:41.15,(3)0:13:23.84_15:39:04.99, 0:52:01.67
79 10 km K3/7 [24]PEPEL, Katarzyna (1)0:13:14.50_15:13:14.50,(2)0:13:24.01_15:26:38.51,(3)0:13:04.34_15:39:42.85, 0:52:02.13
80 10 km K3/8 [28]UNGEHOJER, Małgorzata (1)0:12:45.34_15:12:45.34,(2)0:13:17.94_15:26:03.28,(3)0:13:22.62_15:39:25.90, 0:52:14.30
81 10 km K2/8 [8]JAWORSKA, Monika (1)0:12:49.06_15:12:49.06,(2)0:13:16.69_15:26:05.75,(3)0:13:26.92_15:39:32.67, 0:53:07.82
82 10 km M4/18 [80]KRYWULT, Mirosław 0:53:08.04
83 10 km K1/2 [3]SZPARA, Martyna (1)0:12:45.52_15:12:45.52,(2)0:13:21.21_15:26:06.73,(3)0:14:36.87_15:40:43.60, 0:55:09.40
84 10 km M4/19 [92]SUROWIECKI, Robert (1)0:13:11.18_15:13:11.18,(2)0:14:14.81_15:27:25.99,(3)0:14:57.24_15:42:23.23, 0:57:11.34
85 10 km M2/13 [40]KIECOŃ, Michał (1)0:14:30.61_15:14:30.61,(2)0:14:48.31_15:29:18.92,(3)0:14:52.65_15:44:11.57, 0:58:44.93
86 10 km K2/9 [9]KIECOŃ, Maria (1)0:14:30.66_15:14:30.66,(2)0:14:49.11_15:29:19.77,(3)0:14:51.54_15:44:11.31, 0:58:45.10
87 10 km K2/10 [13]WIORKO, Weronika (1)0:14:51.94_15:14:51.94,(2)0:14:57.87_15:29:49.81,(3)0:14:50.90_15:44:40.71, 0:59:31.18
88 10 km K3/9 [16]CHOLEWA, Joanna (1)0:14:51.85_15:14:51.85,(2)0:14:58.11_15:29:49.96,(3)0:14:50.54_15:44:40.50, 0:59:31.33
89 10 km K3/10 [23]PAWŁOWSKA, Maja (1)0:14:08.50_15:14:08.50,(2)0:14:56.32_15:29:04.82,(3)0:16:53.32_15:45:58.14, 1:02:11.09
90 10 km M5/3 [99]STAŃCZAK, Józef (1)0:15:01.31_15:15:01.31,(2)0:15:23.33_15:30:24.64,(3)0:15:57.61_15:46:22.25, 1:02:25.28
91 10 km K3/11 [20]MALCZYK, Adela (1)0:15:01.79_15:15:01.79,(2)0:15:51.70_15:30:53.49,(3)0:15:58.25_15:46:51.74, 1:02:36.16
92 10 km K1/3 [1]CHOLEWA, Jagoda (1)0:14:07.94_15:14:07.94,(2)0:14:55.58_15:29:03.52,(3)0:17:05.87_15:46:09.39, 1:03:07.14
93 10 km M4/20 [87]PTAK, Zbigniew 1:03:07.97
94 10 km M5/4 [100]TRAWNICKI, Jan (1)0:15:52.15_15:15:52.15,(2)0:17:15.71_15:33:07.86,(3)0:18:01.46_15:51:09.32, 1:09:00.04
95 10 km K4/2 [105]GRUSZECKA, Magdalena 1:09:00.34
10 km K2 [5]CIEŚLAR, Julia >>>
10 km K3 [15]BUGAJSKA, Kinga >>>
10 km K3 [19]JAWORSKA, Justyna >>>
10 km K3 [26]POWAŁA, Karina >>>
10 km K3 [27]TRZECIAK, Jolanta >>>
10 km K3 [29]ZAWADKA, Anna >>>
10 km M2 [36]GRZĘDZIŃSKI, Patryk >>>
10 km M3 [57]M, Adrian >>>
10 km M3 [69]ROJ, Janusz >>>
10 km M4 [88]SERAFIN, Dariusz >>>
10 km M5 [96]FIGURA, Andrzej >>>