5 km

Poz. Trasa Kat./Poz. Nazwisko, imię Laps Czas
1 5 km M2/1 [224]PYTLARZ, Michał (1)0:08:52.89_15:09:52.89, 0:18:13.29
2 5 km M1/1 [216]SIKORA, Szymon (1)0:09:07.05_15:10:07.05, 0:18:47.86
3 5 km M2/2 [225]ŚLIŻ, Adam (1)0:09:19.61_15:10:19.61, 0:19:00.97
4 5 km M2/3 [246]SZYMULA, Michal (1)0:09:15.52_15:10:15.52, 0:19:13.21
5 5 km M3/1 [230]GLAJCAR, Tomasz (1)0:09:53.74_15:10:53.74, 0:20:01.21
6 5 km M2/4 [222]KRĘCICHWOST, Kamil (1)0:09:32.28_15:10:32.28, 0:20:07.56
7 5 km K3/1 [212]LEWICKA, Elżbieta (1)0:10:00.86_15:11:00.86, 0:20:19.82
8 5 km M1/2 [215]KNYPS, Dawid (1)0:10:01.23_15:11:01.23, 0:20:45.89
9 5 km M2/5 [223]MARIANEK, Jarosław (1)0:10:31.28_15:11:31.28, 0:21:46.81
10 5 km K2/1 [206]TOMICA, Natalia (1)0:10:48.91_15:11:48.91, 0:21:49.31
11 5 km M3/2 [235]STAJSZCZYK, Jarek (1)0:10:41.82_15:11:41.82, 0:21:49.62
12 5 km M3/3 [227]CZECHOWSKI, Dariusz (1)0:10:46.34_15:11:46.34, 0:21:52.24
13 5 km M4/1 [241]SZKLORZ, Sylwester (1)0:11:08.54_15:12:08.54, 0:22:17.09
14 5 km K2/2 [207]WENGLORZ, Karolina (1)0:11:14.74_15:12:14.74, 0:23:01.49
15 5 km M2/6 [244]CZECH, Maciej (1)0:11:10.82_15:12:10.82, 0:23:41.78
16 5 km M2/7 [226]WIDENKA, Wojciech (1)0:12:10.59_15:13:10.59, 0:23:43.60
17 5 km M2/8 [221]KAZIMIEROWICZ, Radosław (1)0:11:40.34_15:12:40.34, 0:24:03.25
18 5 km M2/9 [220]FRANKE, Tomasz (1)0:12:10.04_15:13:10.04, 0:24:13.20
19 5 km K3/2 [209]KOPACZEWSKA-MARUCHNIAK, Agnieszka (1)0:12:03.54_15:13:03.54, 0:24:17.75
20 5 km M4/2 [240]MILKOWSKI, Jan (1)0:11:54.78_15:12:54.78, 0:24:22.72
21 5 km K2/3 [245]TOMAS, Anna (1)0:11:49.74_15:12:49.74, 0:24:28.71
22 5 km M2/10 [218]ĆWIĘK, Filip (1)0:12:20.21_15:13:20.21, 0:25:14.60
23 5 km M3/4 [228]CZECHOWSKI, Dominik (1)0:12:25.96_15:13:25.96, 0:25:32.68
24 5 km K2/4 [247]GANCARCZYK, Karolina (1)0:12:35.00_15:13:35.00, 0:25:45.13
25 5 km K2/5 [202]BOCHEŃSKA, Sylwia (1)0:13:15.21_15:14:15.21, 0:25:47.12
26 5 km M5/1 [243]GLANOWSKI, Zenon (1)0:12:35.13_15:13:35.13, 0:25:50.68
27 5 km M2/11 [219]FISCHER, Jarosław (1)0:13:07.86_15:14:07.86, 0:26:22.81
28 5 km K3/3 [208]GĄDEK, Katarzyna (1)0:13:07.37_15:14:07.37, 0:26:36.66
29 5 km K2/6 [204]KONSEK, Kasia (1)0:12:55.03_15:13:55.03, 0:26:36.94
30 5 km K3/4 [214]PODLASEK, Patrycja (1)0:13:13.17_15:14:13.17, 0:26:48.61
31 5 km M3/5 [229]CZYŻ, Stanisław (1)0:13:14.70_15:14:14.70, 0:26:49.69
32 5 km K3/5 [210]KRUPA, Gabriela (1)0:13:15.86_15:14:15.86, 0:27:03.01
33 5 km M2/12 [217]ANTONCZYK, Radosław (1)0:13:32.05_15:14:32.05, 0:27:37.19
34 5 km K3/6 [213]PIETRUSIAK, Dagmara (1)0:13:45.14_15:14:45.14, 0:27:45.46
35 5 km M3/6 [234]PIETRZAK, Łukasz (1)0:14:02.81_15:15:02.81, 0:28:09.52
36 5 km K2/7 [205]TOMICA, Justyna (1)0:13:40.60_15:14:40.60, 0:28:22.18
37 5 km K2/8 [201]ANTONCZYK, Klaudia (1)0:14:06.04_15:15:06.04, 0:28:41.73
38 5 km M5/2 [242]BIAŁECKI, Jan (1)0:14:17.41_15:15:17.41, 0:29:00.82
39 5 km M4/3 [239]KITA, Grzegorz (1)0:14:25.71_15:15:25.71, 0:29:26.51
40 5 km K3/7 [211]KUCZERA, Hanna (1)0:14:47.63_15:15:47.63, 0:30:36.51
41 5 km K2/9 [203]CIEŚLAR, Martyna (1)0:14:43.91_15:15:43.91, 0:31:00.92
42 5 km M3/7 [232]KRYSTA, Lukasz (1)0:14:43.76_15:15:43.76, 0:31:01.51
43 5 km K3/8 [248]KOSTKA , Karolina (1)0:16:09.29_15:17:09.29, 0:33:45.34
5 km M3 [231]KAMYCZEK, Grzegorz >>>
5 km M3 [236]TRAWNICKI, Maciej >>>
5 km M3 [237]ZEMBROŃ, Mariusz >>>
5 km M4 [238]BURY, Sławomir >>>