# Kat./Poz. Nazwisko, imię Czas
1 M1/1 [54]WOLNIK, Mateusz 0:16:51.44
2 M1/2 [45]BUCZEK, Paweł 0:17:05.30
3 M1/3 [109]CIURLA, Mikołaj 0:17:55.58
4 M1/4 [52]MENDYK, Przemysław 0:18:09.07
5 M2/1 [59]CURYŁO, Tomek 0:18:25.99
6 M2/2 [102]MALINA, Adam 0:18:30.05
7 M2/3 [110]CZAJKA, Krystian 0:18:48.15
8 M1/5 [51]KRETEK, Łukasz 0:19:05.32
9 M2/4 [76]SŁUPIK, Tomasz 0:19:13.83
10 M2/5 [66]JAROSZ, Marek 0:19:19.15
11 M3/1 [77]SZYMURA, Grzegorz 0:19:23.59
12 M2/6 [111]PETKIEWICZ, Tomasz 0:19:24.39
13 K2/1 [12]DŁUGOSZ, Agata 0:19:24.50
14 M2/7 [103]ROEHRICH, Krzysztof 0:19:48.00
15 M2/8 [100]PORĘBA, Grzegorz 0:19:54.01
16 M2/9 [112]KURCIUS, Grzegorz 0:19:54.88
17 M3/2 [81]ZACZYK, Marcin 0:19:59.18
18 M2/10 [67]KIEŁBASIŃSKI, Arkadiusz 0:20:14.09
19 K2/2 [30]STUCHLIK, Magdalena 0:20:22.61
20 M2/11 [68]MAJDZIŃSKI, Mariusz 0:20:28.47
21 M2/12 [70]MIGDOŁ, Adam 0:20:30.89
22 M1/6 [108]CIURLA, Mateusz 0:20:31.86
23 M3/3 [88]PROKSA, Robert 0:20:32.38
24 M2/13 [99]MAŁEK, Adam 0:20:35.81
25 M2/14 [57]CEGLARZ, Radosław 0:20:54.48
26 M2/15 [113]WALCZYŃSKI, Mariusz 0:21:12.60
27 M3/4 [96]SERAFIN, Dariusz 0:21:17.25
28 M2/16 [71]OŁUBEK, Robert 0:21:24.71
29 M2/17 [61]DRĄŻEWSKI, Łukasz 0:21:42.03
30 M3/5 [106]MAJERAN, Krzysztof 0:21:42.38
31 K1/1 [4]MORAWSKA, Julia 0:21:45.35
32 M3/6 [105]BURNAGIEL, Tomasz 0:21:49.29
33 M3/7 [114]ORLICKI, Stanisław 0:21:58.76
34 M1/7 [50]HERMAN, Łukasz 0:22:01.44
35 M3/8 [87]PETRYKOWSKI, Grzegorz 0:22:05.31
36 M1/8 [97]PIŁA, Dominik 0:22:11.71
37 M1/9 [55]YEVHENII, Yevhenii 0:22:19.12
38 M2/18 [56]BARAN, Rafał 0:22:34.95
39 M3/9 [104]SIKORA, Stefan 0:22:38.00
40 M2/19 [65]GOLDA, Piotr 0:22:50.26
41 M2/20 [93]NIEZGODA, Przemysław 0:23:02.28
42 M1/10 [47]FRYC, Łukasz 0:23:19.51
43 K2/3 [23]OPALSKA, Karolina 0:23:31.38
44 K2/4 [35]WINIARSKA, Monika 0:23:47.58
45 M2/21 [95]BUDKOWSKI, Sebastian 0:23:57.14
46 K1/2 [2]JAKUBOWSKA, Małgorzata 0:24:07.52
47 M3/10 [90]SZOPA, Ryszard 0:24:09.79
48 M2/22 [64]FRELICH, Mateusz 0:24:16.57
49 K2/5 [38]ŻBEL, Ania 0:24:17.83
50 K2/6 [9]BASEK, Marta 0:24:40.98
51 M1/11 [44]BIELICA, Patryk 0:25:04.38
52 M2/23 [69]MARTYNIAK, Rafał 0:25:06.40
53 K2/7 [10]BOGUSŁAWSKA, Angelika 0:25:08.90
54 M2/24 [72]OSIŃSKI, Rafał 0:25:09.02
55 K1/3 [7]WITOSZEK, Barbara 0:25:14.04
56 M3/11 [86]MILKOWSKI, Jan 0:25:15.86
57 M3/12 [85]MAICHER, Raimund 0:25:27.97
58 K2/8 [24]PEPEL, Katarzyna 0:25:32.92
59 M1/12 [46]BUĆKOWSKI, Kamil 0:25:34.98
60 M2/25 [82]ŻBEL, Michał 0:25:38.11
61 M2/26 [60]DĄBROWSKI, Sebastian 0:25:51.72
62 K3/1 [43]SIKORA, Alicja 0:26:01.96
63 M3/13 [91]WALECZEK, Krzysztof 0:26:07.72
64 M3/14 [83]GASZCZYK, Damian 0:26:21.10
65 M3/15 [89]SUSZYŃSKI, Zbigniew 0:26:22.54
66 K2/9 [98]CEGLARZ, Joanna 0:26:23.85
67 K2/10 [34]WIDERA, Elżbieta 0:26:25.75
68 K2/11 [17]KAŁUS, Ewa 0:26:28.76
69 M2/27 [101]SOJKA, Robert 0:26:39.29
70 K2/12 [29]SOKÓŁ-PISZCZEK, Agnieszka 0:27:06.10
71 K2/13 [31]TRYBAŁA, Danuta 0:27:15.91
72 K2/14 [27]REINERT, Aleksandra 0:27:21.80
73 K2/15 [36]WIŚNIEWSKA, Ewelina 0:27:24.65
74 K3/2 [41]MACURA, Ewa 0:27:25.06
75 M2/28 [74]ROZMUS, Robert 0:27:35.99
76 K2/16 [8]BARTOSZEK, Izabela 0:27:45.44
77 M2/29 [62]DRYJAŃSKI, Grzegorz 0:27:48.96
78 K2/17 [33]UJMA, Anna 0:27:49.86
79 M1/13 [53]WINCIERZ, Slawomir 0:27:49.93
80 M2/30 [79]WIŚNIEWSKI, Ireneusz 0:27:52.37
81 M2/31 [75]SŁADEK, Sebastian 0:27:52.46
82 M2/32 [18]KAWALEC, Grzegorz 0:27:53.67
83 M2/33 [80]WOLIŃSKI, Dariusz 0:27:55.48
84 K3/3 [39]BURNAGIEL, Agata 0:28:04.72
85 K2/18 [37]ZACZYK, Monika 0:28:12.35
86 M3/16 [84]LECHOWICZ, Tadeusz 0:28:21.19
87 K2/19 [94]NIEZGODA, Lucyna 0:28:37.91
88 M2/34 [73]PIETRZAK, Łukasz 0:28:41.56
89 M2/35 [63]FOKS, Marcin 0:29:04.14
90 K2/20 [20]MARCINIAK, Beata 0:29:04.17
91 M2/36 [58]CISZOWSKI, Łukasz 0:29:09.14
92 K2/21 [15]JAKUBOWSKA, Agnieszka 0:29:32.40
93 K2/22 [16]KACZOREK, Ania 0:29:32.48
94 K2/23 [14]GŁUCH, Aleksandra 0:29:36.03
95 M3/17 [92]WELM, Grzegorz 0:29:55.21
96 K1/4 [6]TRYBAŁA, Weronika 0:30:17.17
97 K3/4 [42]PANKIEWICZ, Barbara 0:30:40.66
98 K3/5 [40]LECHOWICZ, Irena 0:30:55.33
99 K2/24 [25]PETRYKOWSKA, Elżbieta 0:31:02.31
100 K1/5 [5]SKROBOL, Paulina 0:32:14.06
101 M1/14 [49]HAJDUK, Krzysztof 0:32:16.00
102 K1/6 [1]BOROWIŃSKA, Patrycja 0:32:57.08
103 K2/25 [11]CHWASTEK, Ilona 0:33:17.11
104 M3/18 [107]KUŁACH, Lesław 0:33:17.73
105 K2/26 [32]TYRYTKO, Sylwia 0:34:56.45
106 M2/37 [78]TYRYTKO, Jarosław 0:34:56.57
107 K2/27 [13]DROZDZIOK, Elżbieta 0:34:56.75
108 K2/28 [28]ROGUS, Magdalena 0:37:39.16
109 K2/29 [21]MIŚ, Aneta 0:37:39.28
110 K2/30 [19]MACHOCZEK, Aleksandra 0:41:13.66
K2 [26]PODLESNY, Justyna DNS
M1 [48]GRZYWNA, Grzegorz DNS
K1 [3]KIEŁBASA, Karolina DNS