Bielsko Biała, 2021-08-28 - Wyniki live
| # | Trasa | Kat./Poz. | Nazwisko, imię | Klub | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS_3 | E-Bike_M/1 | [169]GAGAT, Tomasz | EBB SQUAD | 0:04:47.69 |
| 2 | OS_3 | M21-39/1 | [115]ODZIOMEK, Olaf | DARTMOOR ENDURO TEAM | 0:04:59.97 |
| 3 | OS_3 | M21-39/2 | [217]KONSTANTY, Damian | GRAVITY REVOLT | 0:05:00.12 |
| 4 | OS_3 | E-Bike_M/2 | [176]KRYWULT, Sebastian | 0:05:01.49 | |
| 5 | OS_3 | M21-39/3 | [148]TOPÓR, Michał | NS BIKES TREZADO | 0:05:01.98 |
| 6 | OS_3 | M40/1 | [178]KWAŚNY, Roman | TREK BIELSKO RACING | 0:05:02.63 |
| 7 | OS_3 | M21-39/4 | [107]MARTYKA, Michał | GOODBIKE.COM.PL SKLEP ROWEROWY | 0:05:05.56 |
| 8 | OS_3 | M21-39/5 | [146]SZYMCZUK, Łukasz Lusiek | WHYTE RACING | 0:05:06.87 |
| 9 | OS_3 | M21-39/6 | [137]SKIBA, Karol | 0:05:07.84 | |
| 10 | OS_3 | M40/2 | [188]RECZEK, Paweł | ESKIMOO RACING TEAM | 0:05:08.20 |
| 11 | OS_3 | M15-20/1 | [33]KACZMARCZYK, Krzysztof Kriss | 0:05:08.27 | |
| 12 | OS_3 | M21-39/7 | [114]NĘDZKA, Bartłomiej | DR-EBIKE.COM | 0:05:09.11 |
| 13 | OS_3 | M21-39/8 | [77]GĄSIENICA, Jakub | DARTMOOR ENDURO TEAM | 0:05:09.16 |
| 14 | OS_3 | M21-39/9 | [147]TARKOWSKI, Marcin | FREAKY RIPPERS | 0:05:09.80 |
| 15 | OS_3 | E-Bike_M/3 | [96]KORNAŚ, Damian | EBB SQUAD | 0:05:10.96 |
| 16 | OS_3 | M15-20/2 | [48]PINDEL, Maciek | TREK BIELSKO RACING | 0:05:12.38 |
| 17 | OS_3 | M21-39/10 | [206]LIEPINS, Talis | 0:05:17.28 | |
| 18 | OS_3 | E-Bike_M/4 | [171]GRUDNIEWSKI, Dariusz | DR-EBIKE.COM | 0:05:17.56 |
| 19 | OS_3 | M21-39/11 | [64]BRZOZOWSKI, Oskar | FREAKY RIPPERS | 0:05:17.97 |
| 20 | OS_3 | M15-20/3 | [16]ADAMCZYK, Wojtek | 0:05:20.34 | |
| 21 | OS_3 | M21-39/12 | [54]BALTYN, Adrian | IZERSKY COLLECTIVE | 0:05:20.74 |
| 22 | OS_3 | M21-39/13 | [60]BOJARSKI, Rafał | 0:05:20.95 | |
| 23 | OS_3 | M15-20/4 | [37]KRYWULT, Igor | TREK BIELSKO RACING | 0:05:21.16 |
| 24 | OS_3 | M21-39/14 | [159]ZEMBAL, Maciej | 0:05:22.18 | |
| 25 | OS_3 | M40/3 | [167]FRONTCZAK, Jakub | FREAKY RIPPERS | 0:05:23.16 |
| 26 | OS_3 | M40/4 | [194]SZWED, Bartosz | BARTBASS.COM | 0:05:25.54 |
| 27 | OS_3 | M21-39/15 | [129]REGULSKI, Jakub | SHBIKES | 0:05:26.20 |
| 28 | OS_3 | M21-39/16 | [121]PEŁEŃSKI, Łukasz | 0:05:26.75 | |
| 29 | OS_3 | M15-20/5 | [18]BIELAWA, Szymon | BIKE BUILDERS UK | 0:05:28.23 |
| 30 | OS_3 | M21-39/17 | [156]WOJNAR, Jakub | RÓWNICA TRAILS | 0:05:28.39 |
| 31 | OS_3 | M40/5 | [189]RECZEK, Piotr | ESKIMOO RACING TEAM | 0:05:29.71 |
| 32 | OS_3 | W21+/1 | [6]BUREK, Katarzyna | BEASTIE BIKES IBIS POLSKA | 0:05:31.01 |
| 33 | OS_3 | M21-39/18 | [153]WARDZICHOWSKI, Marcin | 2B ENDURO TEAM | 0:05:31.64 |
| 34 | OS_3 | M15-20/6 | [17]BEDNARZ, Krzysztof | BIKE BUILDERS UK | 0:05:32.91 |
| 35 | OS_3 | M21-39/19 | [151]ULASIUK, Marcin | MUD & ROOTS | 0:05:34.72 |
| 36 | OS_3 | E-Bike_M/5 | [163]BOROWIEC, Józef | 2B ENDURO TEAM | 0:05:36.78 |
| 37 | OS_3 | M21-39/20 | [157]WYPYCH, Mateusz | TREK FABRYKAROWERÓW.COM | 0:05:37.30 |
| 38 | OS_3 | M15-20/7 | [49]RYTWIŃSKI, Sebastian | 2B ENDURO TEAM | 0:05:38.24 |
| 39 | OS_3 | M21-39/21 | [154]WIECHEĆ, Artur | 0:05:38.69 | |
| 40 | OS_3 | E-Bike_M/6 | [219]MAJ, Dariusz | FLOW \' N \' ROLL | 0:05:39.31 |
| 41 | OS_3 | M40/6 | [174]JAKIELASZEK, Jeremiasz | FLOW \' N \' ROLL | 0:05:39.57 |
| 42 | OS_3 | M15-20/8 | [210]RUSU, Andrei | 0:05:39.59 | |
| 43 | OS_3 | M21-39/22 | [125]PŁONKA, Mateusz | TREK FABRYKAROWERÓW.COM | 0:05:39.68 |
| 44 | OS_3 | M40/7 | [200]WOJTOWICZ, Maciej | 2B ENDURO TEAM | 0:05:40.47 |
| 45 | OS_3 | E-Bike_M/7 | [132]RYTWIŃSKI, Jarosław | 2B ENDURO TEAM | 0:05:40.80 |
| 46 | OS_3 | M21-39/23 | [133]RZESZÓTKO, Miłosz | 0:05:41.01 | |
| 47 | OS_3 | M40/8 | [181]MAKARA, Jerzy | 2B ENDURO TEAM | 0:05:45.47 |
| 48 | OS_3 | M40/9 | [183]NOWACKI, Dariusz | WOLVES ENDURO TEAM | 0:05:45.91 |
| 49 | OS_3 | M15-20/9 | [25]ĆWIĘKA, Jakub | 0:05:46.55 | |
| 50 | OS_3 | M21-39/24 | [220]KASPRZYK, Paweł | TREK FABRYKAROWERÓW.COM | 0:05:46.61 |
| 51 | OS_3 | M21-39/25 | [160]ZIELONKA, Jakub | IZERSKY COLLECTIVE | 0:05:46.80 |
| 52 | OS_3 | M21-39/26 | [83]HACZEK, Adam | NIEZRZESZONY | 0:05:47.04 |
| 53 | OS_3 | M21-39/27 | [81]GROCHOWSKI, Jakub | FREAKY RIPPERS | 0:05:47.18 |
| 54 | OS_3 | W21+/2 | [13]ŚWIATŁOŃ, Joanna | ESKIMOO RACING TEAM | 0:05:47.23 |
| 55 | OS_3 | E-Bike_M/8 | [149]TRĄBA, Tomasz | ASC | 0:05:47.89 |
| 56 | OS_3 | M21-39/28 | [155]WILK, Artur | IZERSKY COLLECTIVE | 0:05:47.90 |
| 57 | OS_3 | E-Bike_M/9 | [165]COPIJA, Mikolaj | 0:05:48.38 | |
| 58 | OS_3 | M40/10 | [185]PAŁKA, Marcin | BIKEBOARD | 0:05:48.38 |
| 59 | OS_3 | M15-20/10 | [32]JURKOWSKI, Wiktor | 0:05:50.06 | |
| 60 | OS_3 | M21-39/29 | [73]DYLEWSKI, Lukasz | 0:05:50.29 | |
| 61 | OS_3 | W15-20/1 | [2]PUDA, Martyna | WOLNY | 0:05:50.65 |
| 62 | OS_3 | M21-39/30 | [205]KRUMINS, Karlis | 0:05:51.11 | |
| 63 | OS_3 | M40/11 | [164]CHOIŃSKI, Mariusz | FLOW \' N \' ROLL | 0:05:51.12 |
| 64 | OS_3 | M15-20/11 | [35]KOPEL, Szymon | 0:05:52.30 | |
| 65 | OS_3 | M21-39/31 | [136]SIKORA, Marcin | 0:05:53.20 | |
| 66 | OS_3 | M40/12 | [201]ZALEWSKI, Krzysztof | RURA TEAM | 0:05:53.48 |
| 67 | OS_3 | M21-39/32 | [102]KUREK, Grzegorz | 0:05:54.02 | |
| 68 | OS_3 | M40/13 | [184]OGONOWSKI, Sebastian | FORCE TEAM ENDURO BIELSKO BIAŁA | 0:05:55.70 |
| 69 | OS_3 | E-Bike_M/10 | [214]KRAWCZYK, Tomasz | 0:05:56.27 | |
| 70 | OS_3 | M21-39/33 | [61]BOZNAŃSKI, Paweł | TEAM UŻABY.PL | 0:05:56.64 |
| 71 | OS_3 | M21-39/34 | [74]DZIĘCIOŁOWSKI, Grzegorz | RÓWNICA TRAILS | 0:05:57.43 |
| 72 | OS_3 | M21-39/35 | [119]OLSZÓWKA, Michał | TREK BIELSKO-BIAŁA | 0:05:57.85 |
| 73 | OS_3 | M21-39/36 | [72]DURAJ, Mateusz | 0:05:57.94 | |
| 74 | OS_3 | M21-39/37 | [207]LIVIU, Mihai Olar | 0:05:58.11 | |
| 75 | OS_3 | M15-20/12 | [22]BUCKI, Bartosz | 0:05:58.33 | |
| 76 | OS_3 | M40/14 | [215]DĄBROWSKI, Wojciech | NIEZRZESZONY | 0:05:59.32 |
| 77 | OS_3 | W21+/3 | [9]CZYSZCZOŃ, Iwona | ESKIMOO RACING TEAM | 0:05:59.80 |
| 78 | OS_3 | M15-20/13 | [43]MAZUR, Sebastian | 4FUN TEAM | 0:05:59.93 |
| 79 | OS_3 | M40/15 | [187]POLAK, Piotr | TREK BIELSKO RACING | 0:06:00.09 |
| 80 | OS_3 | M21-39/38 | [87]JADCZAK, Marek | 0:06:00.65 | |
| 81 | OS_3 | M21-39/39 | [145]SZWARC, Wojciech | 0:06:00.83 | |
| 82 | OS_3 | M21-39/40 | [135]SERAFINOWSKI, Bartłomiej | AGH CYCLING TEAM | 0:06:01.75 |
| 83 | OS_3 | M21-39/41 | [67]BURY, Michał | NOSKILLDURO | 0:06:01.94 |
| 84 | OS_3 | M15-20/14 | [30]HABRAT, Sebastian | FABRYKAROWERÓW.COM | 0:06:01.94 |
| 85 | OS_3 | E-Bike_M/11 | [168]GADZIACKI, Jakub | TREK BIELSKO-BIAŁA | 0:06:02.47 |
| 86 | OS_3 | M21-39/42 | [65]BUCHTA, Bartłomiej | E-ROWER.PL | 0:06:02.61 |
| 87 | OS_3 | M21-39/43 | [70]DOMINIK, Krzysztof | FUNDURO JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 0:06:04.06 |
| 88 | OS_3 | M15-20/15 | [44]MUSIAŁ, Tomasz | 0:06:05.10 | |
| 89 | OS_3 | M15-20/16 | [42]MAŁEK, Michał | 0:06:05.40 | |
| 90 | OS_3 | M40/16 | [212]OBACZ, Łukasz | PLUS ONE BIKE | 0:06:06.24 |
| 91 | OS_3 | M21-39/44 | [111]MOC, Marek | FLOW \' N \' ROLL | 0:06:06.44 |
| 92 | OS_3 | M15-20/17 | [208]MIHAI, Andrei Cîndea | BIKE POINT RACING | 0:06:06.76 |
| 93 | OS_3 | M21-39/45 | [93]KANIK, Przemysław | MUD & ROOTS | 0:06:07.66 |
| 94 | OS_3 | M15-20/18 | [34]KESSER, Kamil | 0:06:07.82 | |
| 95 | OS_3 | M15-20/19 | [26]FARON, Wojciech | 0:06:09.95 | |
| 96 | OS_3 | M15-20/20 | [41]MACIEJCZEK, Robert | 0:06:10.17 | |
| 97 | OS_3 | M21-39/46 | [106]MALINOWSKI, Mateusz | 0:06:10.37 | |
| 98 | OS_3 | M40/17 | [202]ZAPART, Jakub | BYTOM FACTORY RACING | 0:06:10.97 |
| 99 | OS_3 | M40/18 | [222]GUZY, Michał | 0:06:11.34 | |
| 100 | OS_3 | M21-39/47 | [69]DOBECKI, Michal | SKABUD | 0:06:11.49 |
| 101 | OS_3 | M21-39/48 | [98]KRAJEWSKI, Piotrek | DARTMOOR ENDURO TEAM | 0:06:12.48 |
| 102 | OS_3 | M21-39/49 | [79]GRABIŃSKI, Krzysztof | 0:06:12.59 | |
| 103 | OS_3 | M40/19 | [173]ISKRA, Niko | MUD & ROOTS | 0:06:12.93 |
| 104 | OS_3 | M21-39/50 | [104]LESIAK, Dominik | GYPSY FOREST RACING | 0:06:14.00 |
| 105 | OS_3 | E-Bike_M/12 | [211]SZULC, Wojciech | EBB SQUAD | 0:06:14.16 |
| 106 | OS_3 | M15-20/21 | [27]GACH, Mikołaj | SHRED FREERIDESPORT STRATEGIS | 0:06:14.43 |
| 107 | OS_3 | M15-20/22 | [213]WOŚ, Wiktor | HAPPY&RICH BIKE RACING TEAM | 0:06:14.73 |
| 108 | OS_3 | E-Bike_M/13 | [199]WASILEWSKI, Pawel | EBB SQUAD | 0:06:15.02 |
| 109 | OS_3 | E-Bike_M/14 | [82]GRZEGORZEK, Jan | 0:06:15.04 | |
| 110 | OS_3 | M21-39/51 | [124]PINTA, Marek | 0:06:15.15 | |
| 111 | OS_3 | M15-20/23 | [28]GACH, Paweł | FREERIDESPORT | 0:06:17.48 |
| 112 | OS_3 | M21-39/52 | [108]MAZIARZ, Marcin | FORCE TEAM ENDURO BIELSKO BIAŁA | 0:06:18.44 |
| 113 | OS_3 | M21-39/53 | [71]DOWNAROWICZ, Damian | 0:06:20.19 | |
| 114 | OS_3 | E-Bike_M/15 | [204]STAROWICZ, Marek | EBB SQUAD | 0:06:22.04 |
| 115 | OS_3 | M40/20 | [166]COUPLAND, Andrew | 0:06:22.70 | |
| 116 | OS_3 | M40/21 | [182]MAŁAGOWSKI, Paweł | SOMSIEDZITEAM | 0:06:23.25 |
| 117 | OS_3 | W21+/4 | [7]CIERLUK, Karolina | IZERSKY COLLECTIVE | 0:06:23.30 |
| 118 | OS_3 | M21-39/54 | [89]JOŃCZYK, Marcin | PIĘTY NISKO | 0:06:23.51 |
| 119 | OS_3 | M40/22 | [198]WALCZAK, Wojciech | 0:06:24.14 | |
| 120 | OS_3 | E-Bike_M/16 | [175]KANIA, Szymon | 0:06:24.66 | |
| 121 | OS_3 | M21-39/55 | [152]WALCZYK, Wojciech | GYPSY FOREST RACING | 0:06:25.91 |
| 122 | OS_3 | M15-20/24 | [53]ZENNEGG, Wojciech | 0:06:26.77 | |
| 123 | OS_3 | M21-39/56 | [113]MUSIOŁ, Mateusz | 0:06:27.07 | |
| 124 | OS_3 | M21-39/57 | [120]OZIĘBAŁA, Daniel | ZOUCREW | 0:06:27.51 |
| 125 | OS_3 | E-Bike_M/17 | [177]KRZAK, Robert | EBB SQUAD | 0:06:28.20 |
| 126 | OS_3 | M21-39/58 | [94]KANTYKA, Piotr | 0:06:28.54 | |
| 127 | OS_3 | M21-39/59 | [109]MĄKA, Maciej | NIEZRZESZONY | 0:06:29.87 |
| 128 | OS_3 | M21-39/60 | [62]BRODOWSKI, Michał | 0:06:31.86 | |
| 129 | OS_3 | M15-20/25 | [29]GRZEGORCZYK, Jakub | 0:06:32.98 | |
| 130 | OS_3 | M21-39/61 | [144]SZOT, Aleksander | RIDERS FROM BOCHNIA | 0:06:33.24 |
| 131 | OS_3 | M15-20/26 | [50]SCHYDLO, Artur | 0:06:33.55 | |
| 132 | OS_3 | M21-39/62 | [90]JURKIEWICZ, Artur | 0:06:34.58 | |
| 133 | OS_3 | M21-39/63 | [128]RAWICZ-KOSIŃSKI, Wojciech | MUD & ROOTS | 0:06:35.47 |
| 134 | OS_3 | M21-39/64 | [142]SYK, Damian | MUD & ROOTS | 0:06:35.94 |
| 135 | OS_3 | M21-39/65 | [161]ZWOLIŃSKI, Marcin | FLOW \' N \' ROLL | 0:06:36.94 |
| 136 | OS_3 | M21-39/66 | [86]INGIELEWICZ, Michał | MORZEŚWIRY | 0:06:37.34 |
| 137 | OS_3 | E-Bike_M/18 | [138]SKRZYP, Marek | NIEZRZESZONY | 0:06:38.00 |
| 138 | OS_3 | M21-39/67 | [131]RYRYCH, Łukasz | NOSKILLDURO | 0:06:44.76 |
| 139 | OS_3 | M21-39/68 | [112]MORAWSKI, Bartosz | 0:06:45.76 | |
| 140 | OS_3 | M40/23 | [203]ZAWADZKI, Marcin Zawadzki | BIKEPARK KAZOORA | 0:06:46.89 |
| 141 | OS_3 | M21-39/69 | [117]OLEJ, Bartosz | 0:06:47.83 | |
| 142 | OS_3 | M21-39/70 | [140]STASZCZYK, Jakub | TEAM UŻABY.PL | 0:06:51.76 |
| 143 | OS_3 | M21-39/71 | [80]GRITNER, Jakub | 0:06:53.92 | |
| 144 | OS_3 | M21-39/72 | [95]KOŁOCZEK, Adam | FLOW \' N \' ROLL | 0:06:54.32 |
| 145 | OS_3 | M21-39/73 | [66]BUKOWIEC, Krzysztof | 0:06:55.47 | |
| 146 | OS_3 | W21+/5 | [15]WOJTOWICZ, Krystyna | FORCE TEAM ENDURO BIELSKO BIAŁA | 0:06:55.63 |
| 147 | OS_3 | M40/24 | [179]LUBAS, Krzysztof | 0:06:56.61 | |
| 148 | OS_3 | M21-39/74 | [110]MIKSA, Grzegorz | SOMSIEDZITEAM | 0:06:56.81 |
| 149 | OS_3 | M21-39/75 | [118]OLESIAK, Piotr | 0:06:57.38 | |
| 150 | OS_3 | W21+/6 | [12]POCZWARDOWSKA, Karolina | 0:06:58.91 | |
| 151 | OS_3 | M21-39/76 | [158]WYSOCKI, Wojciech | NOSKILLDURO | 0:07:00.93 |
| 152 | OS_3 | M21-39/77 | [209]CHOMIK, Grzegorz | 0:07:01.95 | |
| 153 | OS_3 | M21-39/78 | [143]SZEJA, Grzegorz | 0:07:07.11 | |
| 154 | OS_3 | M40/25 | [190]SKÓRSKI, Tomasz | FUNDURO JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 0:07:08.51 |
| 155 | OS_3 | M21-39/79 | [122]PIECH, Marcin | 0:07:09.17 | |
| 156 | OS_3 | M15-20/27 | [51]STERMACH, Krzysiek | 0:07:14.32 | |
| 157 | OS_3 | W21+/7 | [10]JÓZEFACKA, Natalia | 0:07:15.17 | |
| 158 | OS_3 | M21-39/80 | [76]FIREK, Piotr | 0:07:15.70 | |
| 159 | OS_3 | M21-39/81 | [123]PIETKA, Tomasz | 0:07:17.05 | |
| 160 | OS_3 | M15-20/28 | [47]PIEC, Kamil | 0:07:23.32 | |
| 161 | OS_3 | M21-39/82 | [150]TROJAK, Łukasz | 0:07:26.56 | |
| 162 | OS_3 | M21-39/83 | [100]KUBICA, Mateusz | GLOWLY.PL RACING | 0:07:26.69 |
| 163 | OS_3 | M21-39/84 | [101]KULASEK, Mateusz | 0:07:32.00 | |
| 164 | OS_3 | M15-20/29 | [23]CEGLINSKI, Wojciech | 0:07:42.01 | |
| 165 | OS_3 | W21+/8 | [3]BESZCZYŃSKA, Agata | 0:07:43.23 | |
| 166 | OS_3 | E-Bike_M/19 | [139]STACHURSKI, Norbert | 0:07:44.08 | |
| 167 | OS_3 | E-Bike_M/20 | [193]SZPAK, Mariusz | EBB SQUAD | 0:07:49.53 |
| 168 | OS_3 | M21-39/85 | [85]IGRAS, Dawid | 0:07:49.81 | |
| 169 | OS_3 | M21-39/86 | [75]DZIUBIŃSKI, Jakub | 0:08:00.43 | |
| 170 | OS_3 | M40/26 | [162]ARSENOWICZ, Maciej | 0:08:10.44 | |
| 171 | OS_3 | W21+/9 | [11]LIPKA, Katarzyna | 0:08:26.59 | |
| 172 | OS_3 | M21-39/87 | [116]OGŁUSZKA, Bartłomiej | 0:08:29.32 | |
| 173 | OS_3 | E-Bike_M/21 | [221]PROKOP, Christian | TREK FABRYKAROWERÓW.COM | 0:08:29.48 |
| 174 | OS_3 | W21+/10 | [4]BROŻYNA, Oliwia | MORZEŚWIRY | 0:08:44.06 |
| 175 | OS_3 | M40/27 | [196]TOMCZAK, Karol | 0:08:55.10 | |
| 176 | OS_3 | M40/28 | [197]TRELA, Grzegorz | NIEZRZESZONY | 0:09:13.28 |
| 177 | OS_3 | M40/29 | [218]SARGA, Krzysztof | 0:09:21.71 | |
| 178 | OS_3 | M21-39/88 | [126]PRUCIA, Kamil | 0:09:35.46 | |
| 179 | OS_3 | M15-20/30 | [19]BORKOWSKI, Jakub | 0:12:01.89 | |
| 180 | OS_3 | M21-39/89 | [103]KUSTRA, Bartosz | 0:12:56.62 | |
| 181 | OS_3 | M21-39/90 | [88]JATKOWSKI, Marcin | OGIEN Z DUPY | 0:14:11.54 |
| 182 | OS_3 | M15-20/31 | [20]BOROWIEC, Michał | NUTREND | 0:18:36.95 |
| 183 | OS_3 | M15-20/32 | [38]KUBICA, Piotrek | 0:23:32.49 | |
| OS_3 | M21-39 | [105]ŁOKIEĆ, Aleksander | |||
| OS_3 | M21-39 | [99]KUBICA, Krystian | RÓWNICA TRAILS | ||
| OS_3 | M21-39 | [97]KOZUB, Jacek | |||
| OS_3 | M21-39 | [92]KALYTA, Mateusz | |||
| OS_3 | M21-39 | [91]KACZMAREK, Maciej | ORZEŁ 7 | ||
| OS_3 | M21-39 | [84]IGIELSKI, Bartosz | SNOW.DOG ADVENTURE | ||
| OS_3 | M21-39 | [78]GŁĄBEK, Przemysław | |||
| OS_3 | M21-39 | [68]DĄBROWSKI, Bogusław | ESKIMOO RACING TEAM | ||
| OS_3 | M21-39 | [127]PRZYBYLSKI, Maciej | |||
| OS_3 | M21-39 | [130]RYPLEWICZ, Rafał | |||
| OS_3 | M40 | [195]SZYLLER, Wojtek | |||
| OS_3 | E-Bike_M | [192]SULIMIERSKI, Marcin | |||
| OS_3 | M40 | [186]PAWELSKI, Michał | |||
| OS_3 | M40 | [180]MACHERZYŃSKI, Łukasz | |||
| OS_3 | E-Bike_M | [172]HAJEK, Jakub | DR-EBIKE.COM | ||
| OS_3 | M40 | [170]GIMENEZ, Laurent | GMZ RACING | ||
| OS_3 | M21-39 | [141]SUSFAL, Piotr | |||
| OS_3 | M21-39 | [134]SCHUSSER, Robert | |||
| OS_3 | M21-39 | [63]BRODZIK, Andrzej | |||
| OS_3 | M21-39 | [59]BOGUSZ, Maciej | |||
| OS_3 | W21+ | [5]BRYNDZA, Aleksandra | |||
| OS_3 | W21+ | [8]CIERNIAK, Klaudia | ORZEŁ 7 | ||
| OS_3 | E-Bike_K | [14]WINIARSKA, Justyna | 2B ENDURO TEAM | ||
| OS_3 | M15-20 | [21]BUCHCIC, Konrad | |||
| OS_3 | M15-20 | [24]CZARNIK, Kosma | |||
| OS_3 | M15-20 | [31]HOFMAN, Adam | GLOBALSPORT | ||
| OS_3 | M15-20 | [36]KRUPA, Mateusz | |||
| OS_3 | M15-20 | [39]KUBŚ, Igor | 4FUN TEAM | ||
| OS_3 | M15-20 | [40]LESIŃSKI, Ignacy | FREERIDESPORT | ||
| OS_3 | M15-20 | [45]MUSIOŁ, Konrad | |||
| OS_3 | M15-20 | [46]PAJĄK, Jan | ABC AREK BIKE CENTER | ||
| OS_3 | M15-20 | [216]RANOSZ, Wojciech | GRAVITY REVOLT | ||
| OS_3 | M15-20 | [52]TYRKO, Dawid | FLOW \' N \' ROLL | ||
| OS_3 | M21-39 | [55]BÄRENFÄNGER, Lauritz | |||
| OS_3 | E-Bike_M | [56]BEDNARZ, Andrzej | 2B ENDURO TEAM | ||
| OS_3 | M21-39 | [57]BŁASZCZAK, Krzysztof | ZOUCREW | ||
| OS_3 | M21-39 | [58]BOGDANOWICZ, Kacper | |||
| OS_3 | W15-20 | [1]GIMENEZ, Nastasia | GMZ RACING |
timing system